2021年貴州省防雷裝置檢測機構檢測質(zhì)量考核結果
貴州省氣象局頒發(fā)甲級資質(zhì)的檢測機構:
序號 | 被考核檢測機構 | 質(zhì)量考核情況 | ||
考核項目 | 考核結果 | 備注 | ||
1 | 黔東南州雷盾防雷檢測有限公司 | 中石化黔東南州清江加油站 | 合格 | |
凱里市四季加油站 | 合格 | |||
煙草公司黔東南州分公司 | 合格 | |||
凱里假日廣場項目1號樓 | 合格 | |||
農(nóng)發(fā)行黔東南分行 | 合格 | |||
合創(chuàng)公園一號(二期B區(qū)15#樓 | 合格 | 日常檢查 | ||
中石化黔東南石油分公司 | 合格 | 日常檢查 | ||
丹寨縣金揚社區(qū) | 合格 | 日常檢查 | ||
凱里市煙草公司 | 合格 | 日常檢查 | ||
凱里翼天首府01號樓 | 合格 | 日常檢查 | ||
2 | 貴州省仁懷雷通防雷裝置檢測有限公司 | 赤水河12號綜合配套管理中心 | 合格 | |
貴州省仁懷市鼎富酒業(yè)有限公司 | 合格 | |||
仁懷市茅臺鎮(zhèn)金醬酒業(yè)公司 | 合格 | |||
仁懷石油公司(團結加油一站) | 合格 | |||
貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)鵬程酒廠 | 合格 | |||
3 | 貴州雷電防護科技服務有限公司 | 烏當區(qū)武裝部彈藥庫 | 合格 | |
烏當東風詩嵐幼兒園 | 合格 | |||
烏當區(qū)東鳳鎮(zhèn)彩虹幼兒園 | 合格 | |||
烏當區(qū)東鳳鎮(zhèn)精靈幼兒園 | 合格 | |||
貴陽多彩煙花鞭炮有限公司 | 合格 | |||
貴陽鑫筑民爆經(jīng)營有限公司清鎮(zhèn)分公司 | 合格 | 日常檢查 | ||
4 | 貴州南源雷安工程檢測有限公司 | 貴州益佰制藥股份有限公司清鎮(zhèn)提取中心分公司 | 合格 | |
貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路中天會展城B區(qū)招商銀行大廈 | 合格 | |||
貴州金橋藥業(yè)有限公司了龍里新資源部 | 合格 | |||
中國振華公司白云區(qū)高海路1189號廠房 | 合格 | |||
貴安新區(qū)中國航發(fā)高溫合金渦輪片生產(chǎn)基地<二標>施工項目 | 合格 | |||
5 | 貴州林東電氣設備檢測檢驗有限責任公司 | 貴州省級示范幼兒園“世紀方舟”-職工住宅 | 合格 | |
盤江煤層氣開發(fā)有限責任公司LNG模塊工廠 | 不合格 | |||
遵義市婦幼保健院 | 合格 | |||
遵義市供水有限責任公司 | 合格 | |||
六盤水華安爆破工程有限公司 | 合格 | |||
6 | 貴州中電瑞華科技有限公司 | 貴陽學院學生活動中心綜合樓 | 合格 | |
三穗縣綜合客運樞紐站項目 | 合格 | |||
貴州職業(yè)技術學院三期擴建項目 | 合格 | |||
貴陽市六一幼兒園 | 合格 | |||
畢節(jié)市七星關區(qū)人民法院 | 合格 | |||
7 |
貴州泰濟源防雷檢測有限公司 |
貴安汽車文化城一期 | 合格 | |
普安縣郵政綜合樓 | 合格 | |||
紫云自治縣板當鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設項目 | 合格 | |||
長順縣衛(wèi)生健康局 | 合格 | |||
平壩區(qū)泓泉花園 | 合格 | |||
注:考核方式為考核機構從被考核檢測機構報送的2020年度報告中隨機抽取5個的檢測項目進行考核,備注的日常檢查為氣象機構在各類檢查中對檢測機構的質(zhì)量考核結果,檢測項目總數(shù)低于5個的則全部納入考核,年度報告顯示未開展檢測業(yè)務的則不納入質(zhì)量考核。 |
貴州省氣象局頒發(fā)乙級資質(zhì)的檢測機構
序號 | 被考核檢測機構 | 質(zhì)量考核情況 | ||
考核項目 | 考核結果 | 備注 | ||
1 | 貴州雙豪科技有限公司 | 榕江縣古州鎮(zhèn)車尼小學教學綜合樓 | 合格 | |
榕江縣車江中學建設項目學生宿舍樓 | 合格 | |||
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 合格 | |||
吉列汽車配套廠房二期2段 | 合格 | |||
琴鶴玉府商住樓 | 合格 | |||
2 | 貴州金盛建筑工程檢測有限公司 | 興隆楓丹白露M棟 | 合格 | |
開陽縣馮三鎮(zhèn)污水處理工程 | 合格 | |||
開陽縣毛云鄉(xiāng)污水處理工程 | 合格 | |||
開陽縣城關鎮(zhèn)共和小學 | 合格 | |||
開陽縣南龍鄉(xiāng)污水處理工程 | 合格 | |||
3 | 貴州鑫成工程質(zhì)量檢測有限公司 | 中鐵廣州局集團有限公司甕安高速V標項目經(jīng)理部拌和站 | 合格 | |
4 | 貴州鑫達工程質(zhì)量檢測有限公司 | 久長服務區(qū)(上行)(下行) | 合格 | |
長順縣威遠小學教師周轉房 | 合格 | |||
貴州都勻西部鋁材城一期-8#樓 | 合格 | |||
貴州天雁電力電纜生產(chǎn)項目1#車間 | 合格 | |||
羅甸縣扶貧搬遷龍坪鎮(zhèn)城西安置點B區(qū)2#樓 | 合格 | |||
5 | 貴州鑫雷霆防雷檢測技術中心有限公司 | 平壩區(qū)祥和駕駛學習綜合樓 | 合格 | |
貴陽特來電新能源有限公司 | 合格 | |||
貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)新農(nóng)村幼兒園 | 合格 | |||
織金洞旅游觀光度假酒店 | 合格 | |||
思南農(nóng)村商業(yè)銀行文家店支行 | 合格 | |||
6 | 貴州鐵建工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司 | 云南省滇中飲水工程大理1段施工6標段及海東分(退)水洞2號拌和站 | 合格 | |
新建南玉鐵路站前工程6號項目經(jīng)理部2#拌和站 | 合格 | |||
云南省滇中飲水工程大理1段施工6標段及海東分(退)水洞3號拌和站 | 合格 | |||
新建南玉鐵路站前工程6號項目經(jīng)理部3#拌和站 | 合格 | |||
中鐵五局南玉鐵路站前工程6號項目經(jīng)理部3#拌和站 | 合格 | |||
7 | 貴州盤江防雷研究所有限公司 | 四季貴州雙創(chuàng)旅游文化特點小鎮(zhèn)-2#樓 | 合格 | |
貴州貴安新區(qū)奧美德陶瓷有限公司 | 合格 | |||
南湖里·近水樓臺-6號樓 | 不合格 | |||
開陽縣康健牧業(yè)有限公司六萬頭生豬育肥場建設項目9棟保育舍 | 合格 | |||
榕江縣古州鎮(zhèn)第四小學建設項目學生宿舍 | 合格 | |||
8 | 貴州省建筑科學研究檢測中心 | 畢節(jié)七星關區(qū)2018異地扶貧柏秧林1、2號樓 | 合格 | |
畢節(jié)七星關區(qū)2018異地扶貧柏秧林3、4號樓 | 合格 | |||
畢節(jié)七星關區(qū)2018異地扶貧柏秧林四期(一期)9號樓 | 合格 | |||
畢節(jié)七星關區(qū)2018異地扶貧柏秧林四期(一期)7、8號樓 | 合格 | |||
畢節(jié)七星關區(qū)2018異地扶貧柏秧林四期(一期)5、6號樓 | 合格 | |||
9 | 貴州中黔建設工程有限公司 | 貴安新區(qū)部分戶外廣告牌防雷檢測 | 合格 | |
10 | 貴州同歐科技有限公司 | 武警貴陽支隊機動二中隊 | 不合格 | |
云南工程建設總承包股份有限公司 | 不合格 | |||
貴陽南明老干媽風味食品有限公司 | 不合格 | |||
貴陽通企建材商貿(mào)有限公司 | 不合格 | |||
畢節(jié)能源局碧陽大道安全生產(chǎn)救援指揮中心 | 不合格 | |||
11 | 貴州嘉安檢測有限公司 | 清鎮(zhèn)養(yǎng)正學校 | 合格 | |
遵義縣蜀山粉煤灰公司 | 合格 | |||
貴州宏城昊宇節(jié)能科技有限公司 | 合格 | |||
興義市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程(豬場坪鄉(xiāng))綜合樓 | 合格 | |||
威寧縣2017年異地扶貧搬遷工程石門鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置點3#樓 | 合格 | |||
12 | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢院 | 亨特·云澗溪山15/16號樓 | 合格 | |
亨特·云澗溪山19號樓 | 合格 | |||
亨特·云澗溪山18號樓 | 合格 | |||
亨特·云澗溪山17號樓 | 合格 | |||
13 | 貴州省安順恒一防雷檢測有限公司 | 貴州省煙草公司安順市公司(煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中心) | 合格 | |
14 | 貴州省瑞豐園科技有限公司 | 興隆鎮(zhèn)大山村民委會項目 | 合格 | |
招堤街道2018年海莊活動室建設項目 | 合格 | |||
興隆鎮(zhèn)香樟樹村民委員會項目 | 合格 | |||
招堤街道2018年阿照活動室建設項目 | 合格 | |||
普坪鎮(zhèn)打鼓坡村民委員會 | 合格 | |||
15 | 貴州威利達工程質(zhì)量檢測有限公司 | 貴州隆盛源建材有限公司 | 合格 | |
遵義新景程環(huán)保材料有限公司 | 合格 | |||
湄潭復烤廠 | 合格 | |||
遵義醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 合格 | |||
貴州景普園林股份有限公司 | 合格 | |||
16 | 貴州黔水科研試驗測試檢測工程有限公司 | 貴州省151工程建設工程施工(綜合樓) | 合格 | |
貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 合格 | |||
長順縣白云山鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造安置項目 | 合格 | |||
貴州省151工程建設工程施工(指揮中心) | 合格 | |||
貴州省151工程建設工程施工(安置房) | 合格 | |||
17 | 六盤水興明防雷科技有限公司 | 紅果盛興砂石有限公司 | 合格 | |
六盤水德源德康房開公司B1棟 | 合格 | |||
英武佳巖砂石有限公司 | 合格 | |||
中外運物流公司威寧物流園 | 合格 | |||
六盤水德源德康房開C3幼兒園 | 合格 | |||
18 | 貴州恒安工程試驗檢測有限公司 | 遵義經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高坪水廠及配套供水管網(wǎng)工程-脫水車間 | 合格 | |
遵義市旭輝新型建節(jié)能建材有限公司 | 合格 | |||
蝦子鎮(zhèn)三臺村村民服務中心建設項目 | 合格 | |||
遵義肯高來 | 合格 | |||
余慶縣子營街村民安置房 | 合格 | |||
19 | 貴州奧邁科技有限公司 | 開陽三環(huán)磨料公司廠區(qū) | 合格 | |
黔西縣2016年城鎮(zhèn)鵬華去改造杜鵑大道安置小區(qū)建設項目(27#、28#) | 合格 | |||
黔南州煙草惠水分公司 | 合格 | |||
鹽務街商學院機房 | 合格 | |||
黔南州煙草公司惠水縣公司 | 合格 | |||
20 | 貴州科立信安全環(huán)保工程師事務所有限公司 | 赫章縣指揮赫章ppp路燈工程 | 合格 | |
貴陽惠金糧食儲備管理有限公司 | 合格 | |||
貴陽市森林火災高風險區(qū)治理工程 | 合格 | |||
安順機電設備有限公司 | 合格 | |||
貴州省公安廳國保總隊涉密機房 | 合格 | |||
21 | 貴州安泰禾檢測有限公司 | 貴陽觀山湖創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園置業(yè)有限公司 | 合格 | |
武漢市建安集團有限公司 | 合格 | |||
大方和泰房地產(chǎn)公司 | 合格 | |||
貴陽白云區(qū)武裝部 | 合格 | |||
官山區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園置業(yè)有限公司 | 合格 | |||
22 | 貴州慶仁興隆科技有限公司 | 威寧縣小米水庫大壩樞紐工程管理房工程 | 合格 | |
貴州瑞氣升騰實業(yè)有效公司新建項目 | 合格 | |||
貴州百思特新能源材料有限公司 | 合格 | |||
貴州石博科技有限公司 | 合格 | |||
六枝象炳商品混凝土有限公司 | 合格 | |||
23 | 貴州黔雷防雷檢測有限公司 | 同為小孟倉儲物流園1號樓 | 合格 | |
甕福集團有限責任公司 | 合格 | |||
麥格納座椅(貴陽)有限公司 | 合格 | |||
貴陽三江強制隔離戒毒所 | 合格 | |||
黃果樹立爽藥業(yè)有限公司 | 合格 | |||
24 | 貴州科智迪安全技術有限責任公司 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 合格 | |
中紅,公園王府10號樓 | 合格 | |||
南明區(qū)武裝部 | 合格 | |||
中紅,公園王府 | 合格 | |||
金嶺南灣 | 合格 | |||
25 | 貴州開創(chuàng)電子科技有限公司 | 省廣電局691臺 | 合格 | |
廣電局751臺 | 合格 | |||
廣電局827臺 | 合格 | |||
貴州省廣播電視劇501臺 | 合格 | |||
松桃縣廣播電視發(fā)射臺 | 合格 | |||
26 | 貴州誠善揚防雷設施檢測有限公司 | 萬科云巖大都會J1號樓 | 合格 | |
黔東南州殘疾人康復中心 | 合格 | |||
貴定縣小型公益性梳理工程建管站 | 合格 | |||
貴陽萬科理想城 | 合格 | |||
福泉市生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 合格 | |||
27 | 貴州允正工程質(zhì)量檢測有限公司 | 福泉市疾病預防控制中心項目 | 合格 | |
貴州都柳江郎洞等三級航電樞紐項目管理區(qū)工程施工 | 合格 | |||
遵義縣楓香鎮(zhèn)頤湖 尚居 | 合格 | |||
遵義新舟機場航站樓擴容及消防救援設施升級改造工程 | 合格 | |||
蘭海高速高坪互通立交工程房建設工程設備用房 | 合格 | |||
28 | 科海工程檢測有限公司 | 習水縣寨壩鎮(zhèn)鳳凰村 | 合格 | |
習水縣人民法院第一法庭 | 合格 | |||
仁懷市紅軍四渡赤水紀念園停車場工程 | 合格 | |||
播州區(qū)南白藝術中學教學綜合樓 | 合格 | |||
云嶺翠湖星河灣1號樓 | 合格 | |||
29 | 遵義市緯度建工檢測有限責任公司 | 習水縣江濤汽車城 | 合格 | |
習水縣江濤汽車城 | 合格 | |||
紅花崗區(qū)大型垃圾中轉站檢測項目 | 合格 | |||
翰林苑 | 合格 | |||
習水縣江濤汽車城 | 合格 | |||
30 | 貴州黔弘工程質(zhì)量檢測有限公司 | 貴州省未成年犯管教所改擴建工程3#樓 | 合格 | |
2020年091編號報告 | 合格 | |||
星華柏越龍山項目一期展示中心 | 合格 | |||
貴州省未成年犯管教所改擴建工程(新建) | 合格 | |||
貴州省未成年犯管教所改擴建工程(配電室) | 合格 | |||
31 | 貴州廣天防雷安全監(jiān)測與評價技術服務中心 | 甕安縣河西三期安置房建設項目1號樓 | 合格 | |
溫州通業(yè)建設工程有限公司駐甕福(集團)有限責任公司項目部 | 合格 | |||
水電八局貴州黔南分公司 | 合格 | |||
中礦建駐甕福磷礦項目部 | 合格 | |||
甕安縣河西三期安置房建設項目2號樓 | 合格 | |||
32 | 貴州科信恒源防雷檢測技術有限公司 | 花溪大道綜合整治建設項目施工11標段(經(jīng)開段、花溪段交安) | 不合格 | |
33 | 遵義市渝凡達建設工程質(zhì)量檢測中心 | 西坪鎮(zhèn)茶園村村委會 | 合格 | |
新舟鎮(zhèn)平遠村村委會 | 合格 | |||
遵義市播州區(qū)西坪鎮(zhèn)600t/d污水處理廠新建工程 | 合格 | |||
桐梓縣茅石中心學校綜合樓 | 合格 | |||
綏陽新天地(一期)15#樓 | 合格 | |||
34 |
遵義眾惠工程檢測有限責任公司 |
遵義市紅花崗區(qū)桃溪小學綜合樓 | 合格 | |
遵南首府一期9#樓 | 合格 | |||
遵南首府一期8#樓 | 合格 | |||
順成國賓一號一期一標12#樓 | 合格 | |||
順成國賓一號一期一標8#樓 | 合格 | |||
35 |
貴州大西南檢驗檢測集團有限公司 |
大唐悠活公園 | 合格 | |
貴陽市第三人民醫(yī)院住院大樓避雷塔 | 合格 | |||
注:考核方式為考核機構從被考核檢測機構報送的2020年度報告中隨機抽取5個的檢測項目進行考核,檢測項目總數(shù)低于5個的則全部納入考核,年度報告顯示未開展檢測業(yè)務的則不納入質(zhì)量考核。 |
2021年貴州省防雷裝置檢測機構檢測質(zhì)量考核結果(在黔分支機構)
序號 | 單位 | 資質(zhì)頒發(fā)機構 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量考核情況 | ||
考核項目 | 考核結果 | 備注 | ||||
1 | 遼寧風云科技服務有限公司黔西南州分公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級 | 興義龍?zhí)於π履茉从邢薰? | 合格 | |
中石化望安高速丫他服務區(qū)(二站) | 合格 | |||||
黔西南州中醫(yī)院 | 合格 | |||||
興義市上乘發(fā)電有限公司 | 合格 | |||||
貴州啟旺礦業(yè)有限公司 | 合格 | |||||
2 | 河北宇翔雷電災害防御科技有限公司貴州分公司 | 河北省氣象局 | 甲級 | 下司鎮(zhèn)龍井湖民族創(chuàng)意園1#廠房 | 合格 | |
獨山高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)里蠟民營企業(yè)孵化園工程4#標準廠房 | 合格 | |||||
下司鎮(zhèn)龍井湖民族創(chuàng)意園2#廠房 | 合格 | |||||
獨山殘疾人康復中心姚勇寨 | 合格 | |||||
富士康公司能源站化學品倉庫 | 合格 | |||||
3 | 吉林省泰宇安全技術服務有限公司貴州分公司 | 吉林省氣象局 | 甲級 | 遵義市播州區(qū)石板加油站 | 合格 | |
遵義市播州區(qū)勝豐加油站 | 合格 | |||||
洪關加油站 | 合格 | |||||
鴨樂加油站 | 合格 | |||||
三盆加油站 | 甲級 | |||||
4 | 江蘇春雷檢測有限公司貴州分公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 中石化遵義播州區(qū)遵義大道東加油站 | 甲級 | |
播州區(qū)龍坪加油站 | 甲級 | |||||
理智加油站 | 甲級 | |||||
務川麒香林美域6#樓 | 甲級 | |||||
播州區(qū)茍江加油站一站 | 甲級 | |||||
5 | 遼寧本溪普天防雷檢測有限公司貴州分公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級 | 小水炸藥庫 | 合格 | |
水洋灣服務器加油二站 | 合格 | |||||
馬慧炸藥庫 | 合格 | |||||
貴州翠華宮旅游開發(fā)有限公司 | 合格 | |||||
匯川區(qū)河溪壩加油站 | 合格 | |||||
6 | 吉林省北亞防雷公司貴州分公司 | 吉林省氣象局 | 甲級 | 貴陽(花溪)至安順高速公路燕樓站應急救援避難所 | 合格 | |
1029-A項目(A棟) | 合格 | |||||
赤水碧桂園項目一期工程1號樓 | 合格 | |||||
省燃氣公司烏當區(qū)新莊村 | 合格 | |||||
貴州燃氣桐梓燃氣有限公司 | 合格 | |||||
7 | 黑龍江龍?zhí)旆览坠举F州分公司 | 黑龍江省氣象局 | 甲級 | 貴州紅橋扶貧開發(fā)投資公司 | 合格 | |
蓮城金街(D區(qū))幼兒園、S4商業(yè)及地下室 | 合格 | |||||
貴州南方乳業(yè)有限公司 | 合格 | |||||
國博城商業(yè)1號樓 | 合格 | |||||
常弛·山與城二期高層39#樓 | 合格 | |||||
8 | 遼寧信達檢測有限公司畢節(jié)分公司 | 遼寧省氣象局 | 甲級 | 赫章縣水塘加油站 | 不合格 | |
赫章縣平山加油站 | 不合格 | |||||
赫章縣馬兒沖加油站 | 不合格 | |||||
赫章縣威奢加油站 | 不合格 | |||||
赫章縣威奢加油站 | 不合格 | |||||
9 | 江蘇華云防雷檢測有限公司貴州分公司 | 江蘇省氣象局 | 甲級 | 惠水聚商公園2號 | 合格 | |
獨山商業(yè)大廈建設項目1#樓商業(yè)裙房 | 合格 | |||||
西秀區(qū)2017華西棚戶區(qū)改造項目4#樓 | 合格 | |||||
惠水聚商公園1-3號 | 合格 | |||||
10 | 科海工程檢測有限公司遵義分公司 | 云南省氣象局 | 甲級 | 習水縣寨壩鎮(zhèn)鳳凰村 | 合格 | |
習水縣人民法院第一法庭 | 合格 | |||||
仁懷市紅軍四渡赤水紀念園停車場工程 | 合格 | |||||
播州區(qū)南白藝術中學教學綜合樓 | 合格 | |||||
云嶺翠湖星河灣1號樓 | 合格 | |||||
11 | 湖南新中天湄潭分公司 | 湖南省氣象局 | 甲級 | 德信·國際廣場3-18#樓 | 合格 | |
湄潭縣2018城市棚戶區(qū)改造項目B2棟樓 | 合格 | |||||
德信·國際廣場3-18#樓 | 合格 | |||||
湄潭縣2018城市棚戶區(qū)改造項目 | 合格 | |||||
湄潭縣2018城市棚戶區(qū)改造項目 | 合格 | |||||
12 | 湖北雷特防雷檢測有限公司貴州分公司 | 湖北省氣象局 | 乙級 | 無檢測項目,經(jīng)考核組依據(jù)相關規(guī)定,質(zhì)量考核未進行 | / | / |
13 | 湖北普安檢測科技有限責任公司凱里分公司 | 湖北省氣象局 | 乙級 | 佳和天下蒙布斯卡C-56地塊一期建設項目 | 合格 | |
黔東南州煙草公司麻江分公司 | 合格 | |||||
州民族職業(yè)技術學院新校區(qū)高位水池 | 不合格 | |||||
黃平縣谷隴鎮(zhèn)停車場(新建) | 合格 | |||||
凱里市北檢稅務五公司第五污水處理廠 | 合格 | |||||
注:考核方式為考核機構從被考核檢測機構報送的2020年度報告中隨機抽取5至10個的檢測項目進行考核,檢測項目總數(shù)低于5個的則全部納入考核,年度報告顯示未開展檢測業(yè)務的則不納入質(zhì)量考核。
|