貴州氣象局發(fā)布2022年雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位質(zhì)量考核情況公示
近日,貴州氣象局發(fā)布了2022年雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位質(zhì)量考核情況公示,公示期為2022年12月6日-12月12日。公示期內(nèi),被考核機(jī)構(gòu)或者其他單位和個(gè)人如對(duì)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果有異議的,請(qǐng)向省氣象局政策法規(guī)處提出書(shū)面復(fù)核申請(qǐng)和相關(guān)證明材料。
聯(lián)系人:黃世繼,聯(lián)系電話:85202634。
附件:2022年貴州省雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)單位質(zhì)量考核情況表。
2022年度貴州省防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)單位質(zhì)量考核情況表 | |||||
編號(hào) | 被考核檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 質(zhì)量考核情況 | |||
考核項(xiàng)目 | 考核方式 | 考核結(jié)果 | 備注 | ||
1 |
貴州大西南檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)有限公司 |
貴州交通技師學(xué)院A棟男生宿舍 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | 甲級(jí) |
貴州交通技師學(xué)院零玖陶藝樓 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
2 | 貴州泰濟(jì)源防雷檢測(cè)有限公司 | 沃頓科技股份有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
貴州雅光電子科技股份有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
3 | 貴州中電瑞華科技有限公司 | 貴州翔朋科技有限責(zé)任公司 | 資料檢查 | 合格 | |
貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
國(guó)家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司辦公大樓 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
江華城市旅游綜合體3#樓 | 資料檢查 | 合格 | |||
4 | 黔東南雷盾防雷檢測(cè)有限公司 | 黔東南生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心辦公室 | 資料檢查 | 合格 | |
黔東南州煙草公司物流中心機(jī)房 | 資料檢查 | 合格 | |||
凱里油庫(kù) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
爐山氧氣廠 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
黔東南苗族侗族自治州氣象局 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
凱里經(jīng)開(kāi)區(qū)添喜日雜公司煙花爆竹倉(cāng)庫(kù) | 資料檢查 | 合格 | |||
潤(rùn)科·江山群13#樓 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
5 | 貴州南源雷安工程檢測(cè)有限公司 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司龍里分廠(谷腳) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
貴陽(yáng)市白云區(qū)領(lǐng)育學(xué)校(原文化宮) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
貴州藥業(yè)有限公司龍里分廠(千家卡) | 資料檢查 | 合格 | |||
貴州金橋藥業(yè)有限公司龍里新資源部 | 資料檢查 | 合格 | |||
6 | 貴州鑫達(dá)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 羅甸縣2016年城中、城西、城北片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目-老王寨安置點(diǎn)20#樓 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | 乙級(jí) |
長(zhǎng)順縣廣順順城新天地項(xiàng)目(一期)4#樓 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
平壩看守所-監(jiān)區(qū) | 資料檢查 | 合格 | |||
7 | 貴州黔水科研試驗(yàn)測(cè)試檢測(cè)工程有限公司 | 貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司建筑物防雷檢測(cè) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
貴州中興南友建材有限公司建筑物 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
8 | 貴州昊華工程技術(shù)有限公司 | 清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
貴州清鎮(zhèn)市國(guó)華材料科技有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
9 | 貴州黔勝建設(shè)工程建材實(shí)驗(yàn)有限公司 | 清鎮(zhèn)市智能化綜合應(yīng)急物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)物流中心建設(shè)項(xiàng)目 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
鋁精深加工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目5#6#8#10#廠房 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
10 | 貴州盤(pán)江防雷研究所有限公司 | 貴州省煙草公司安順市公司倉(cāng)庫(kù) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
貴州省煙草科學(xué)研究院辦公室 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
四季貴州A區(qū)項(xiàng)目(2#樓BC座) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
美的國(guó)賓府項(xiàng)目——A50棟 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
黔西市云志中學(xué) | 資料檢查 | 合格 | |||
學(xué)府豪庭7#樓 | 資料檢查 | 合格 | |||
煙草公司黔西南卷煙物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 資料檢查 | 合格 | |||
貞豐沙坪社區(qū)移民安置點(diǎn)改造項(xiàng)目 | 資料檢查 | 合格 | |||
11 | 貴州嘉安檢測(cè)有限公司 | 貴州地道藥業(yè)有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
甕安縣第八中學(xué) | 資料檢查 | 合格 | |||
甕安縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)幼兒園 | 資料檢查 | 合格 | |||
貴州惠群貴禮名優(yōu)特產(chǎn)有限公司 | 資料檢查 | 合格 | |||
貴州省萬(wàn)力千新型建材科技有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
貴州開(kāi)磷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
12 | 貴州中黔建設(shè)工程有限公司 | 龍場(chǎng)收費(fèi)站 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
13 | 貴州慶仁隆科技有限公司 | 貴州輪胎股份有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
云霧億騰名朵廣場(chǎng)1#樓 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
14 | 貴州省氣象服務(wù)中心 | 貴州省廣播電影電視學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
貴州省農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息中心 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
15 | 貴州金盛建筑工程檢測(cè)有限公司 | 開(kāi)陽(yáng)縣司法局業(yè)務(wù)用房辦公樓建設(shè)項(xiàng)目 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |
開(kāi)陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房(二期)建設(shè)項(xiàng)目-2#標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
16 | 貴州誠(chéng)善揚(yáng)防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行織金縣支行網(wǎng)點(diǎn) | 資料檢查 | 合格 | |
貴陽(yáng)萬(wàn)江航空機(jī)電有限公司 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
凱里大都匯商城2#樓 | 資料檢查 | 合格 | |||
騰龍灣A3-0棟 | 資料檢查+項(xiàng)目驗(yàn)證 | 合格 | |||
17 | 貴州鐵建工程質(zhì)量檢測(cè)咨詢有限公司 | 考核期內(nèi)未開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) | —— | 公司出具有情況說(shuō)明 | |
18 | 貴州省建筑科學(xué)研究檢測(cè)中心 | 考核期內(nèi)未開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) | —— | 公司出具有情況說(shuō)明 | |
19 | 貴州省建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢院 | 考核期內(nèi)未開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) | —— | 公司出具有情況說(shuō)明 | |
20 | 貴州黔之光工程檢測(cè)有限公司 | 考核期內(nèi)未開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) | —— | 公司出具有情況說(shuō)明 | |
21 | 貴州永興建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 考核期內(nèi)未開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) | —— | 公司出具有情況說(shuō)明 | |
22 | 貴州鑫成工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 考核期內(nèi)未開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù) | —— | 公司出具有情況說(shuō)明 | |
注:考核方式為從被考核檢測(cè)機(jī)構(gòu)已完成的檢測(cè)報(bào)告中(時(shí)間段為:2021年1月1日至今)隨機(jī)抽取檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行考核,分為資料檢查、項(xiàng)目驗(yàn)證。每個(gè)單位的質(zhì)量考核項(xiàng)目數(shù)量不超過(guò)考核期內(nèi)已完成檢測(cè)項(xiàng)目的5%,最多不超過(guò)10個(gè)且不少于2個(gè),完成檢測(cè)項(xiàng)目少于2個(gè)的全數(shù)考核。 | |||||
相關(guān)內(nèi)容
- 8家AAA!江西:公告2021年度雷電防護(hù)裝置檢測(cè)機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)等級(jí)結(jié)果
- 廣西壯族自治區(qū)氣象局通報(bào)2021年度全區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果
- 湖北依申請(qǐng)注銷(xiāo)6家單位的雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)
- 廢止丨《揚(yáng)州市防雷技術(shù)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)辦法(試行)》
- 遼寧省氣象局關(guān)于開(kāi)展2021年防雷裝置定期檢測(cè)的通告
- 吉林氣象局發(fā)布2022年雷電防護(hù)裝置檢測(cè)質(zhì)量考核結(jié)果
- 廣東:印發(fā)防雷安全主體責(zé)任清單
- 山西防雷檢測(cè)資質(zhì)公示,擬認(rèn)定3家單位雷電防護(hù)裝置檢測(cè)甲級(jí)資質(zhì)
- 《雷電防護(hù) 雷暴預(yù)警系統(tǒng)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)征求意見(jiàn)
- 國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)將雷電預(yù)警系統(tǒng)不完善列入危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存環(huán)節(jié)重大安全風(fēng)險(xiǎn)之一